M.Becker

RV-Wittenberg u.U.e.V.
RgV: 503 RV: 12

Alttierreise: Stand der Meisterschaften nach dem 12. Flug

Jungtierreise: Stand der Meisterschaften nach dem 3. Flug

 Flug  Auflassort  Datum  Entfernung
Flug 33 Torzym 20.08.11 156 Km
Flug 32 Eisenhüttenstadt 14.08.11 125 Km
Flug 31 Müllrose 08.08.11 109 Km
Flug 12 Swiebodzin 23.07.11 204 Km
Flug 11 Jarocin 16.07.11 316 Km
Flug 10 Piotrkow Tribunalski 10.07.11 467 Km
Flug 8 Piotrkow Tribunalski 26.06.11 467 Km
Flug 7 Krotoszyn 19.06.11 317 Km
Flug 6 Krotoszyn 11.06.11 317 Km
Flug 5 Wieruszow 05.06.11 370 Km
Flug 4 Krotoszyn 28.05.11 317 Km
Flug 3 Leszno 21.05.11 250 Km
Flug 2 Leszno 14.05.11 250 Km
Flug 1 Bytom Odrzanski 07.05.11 206 Km

 

E-Mail: thomasvogel-wolfen@t-online.de

 
 
Copyright © 1999-2004 Motz-Computer GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
TIPES ist eine eingetragene Marke der Motz-Computer GmbH.