M.Becker

RV-Dessau e.V.
RgV: 503 RV: 04

Alttierreise: Stand der Meisterschaften nach dem 12. Flug

Jungtierreise: Stand der Meisterschaften nach dem 5. Flug

 Flug  Auflassort  Datum  Entfernung
Flug 35 Unna 17.09.11 323 Km
Flug 34 Homberg-Efze 10.09.11 230 Km
Flug 33 Göttingen 03.09.11 175 Km
Flug 32 Worbis 28.08.11 155 Km
Flug 31 Nordhausen 20.08.11 118 Km
Flug 12 Ostende 23.07.11 675 Km
Flug 11 Wassenberg 16.07.11 440 Km
Flug 10 Arendonk 10.07.11 507 Km
Flug 9 Lüdenscheid 02.07.11 339 Km
Flug 8 Wassenberg 25.06.11 440 Km
Flug 7 Homberg-Efze 18.06.11 229 Km
Flug 6 Lüdenscheid 11.06.11 339 Km
Flug 5 Wassenberg 04.06.11 440 Km
Flug 4 Lüdenscheid 28.05.11 339 Km
Flug 3 Lüdenscheid 21.05.11 339 Km
Flug 2 Homberg-Efze 14.05.11 229 Km
Flug 1 Homberg-Efze 07.05.11 229 Km

 

E-Mail: thomasvogel-wolfen@t-online.de

 
 
Copyright © 1999-2004 Motz-Computer GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
TIPES ist eine eingetragene Marke der Motz-Computer GmbH.